หน้าหลัก Open Data >>> งบประมาณรายจ่ายประจำปี
| # | รายการ | เผยแพร่โดย | วันที่ | ผู้ชม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 11 มิ.ย. 67 | 261 |
| 2 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 30 พ.ค. 67 | 26 |
| 3 | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 29 พ.ค. 67 | 221 |
| 4 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 14 พ.ค. 67 | 38 |
| 5 | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 14 พ.ค. 67 | 139 |
| 6 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 17 เม.ย. 67 | 223 |
| 7 | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 9 เม.ย. 67 | 11 |
| 8 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 1 มี.ค. 67 | 82 |
| 9 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 27 ก.พ. 67 | 169 |
| 10 | การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8 ก.พ. 67 | 144 |
| 11 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 13 ก.ย. 66 | 233 |
























