หน้าหลัก Open Data >>> แผนการดำเนินงานประจำปี
| # | รายการ | เผยแพร่โดย | วันที่ | ผู้ชม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 7 มิ.ย. 67 | 277 |
| 2 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 25 เม.ย. 67 | 23 |
| 3 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 5 มี.ค. 67 | 276 |
| 4 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8 ม.ค. 67 | 228 |
| 5 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 4 ม.ค. 67 | 287 |
| 6 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 28 ธ.ค. 66 | 122 |
| 7 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 26 ต.ค. 66 | 131 |
| 8 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 12 ต.ค. 66 | 270 |
























