หน้าหลัก Open Data >>> แผนอัตรากำลัง 3 ปี
| # | รายการ | เผยแพร่โดย | วันที่ | ผู้ชม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ครั้งที่ 5) | กองการเจ้าหน้าที่ | 1 เม.ย. 67 | 108 |
| 2 | ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ครั้งที่ 4) | กองการเจ้าหน้าที่ | 1 มี.ค. 67 | 141 |
| 3 | ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ครั้งที่ 3) | กองการเจ้าหน้าที่ | 2 ม.ค. 67 | 44 |
| 4 | ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ครั้งที่ 2) | กองการเจ้าหน้าที่ | 1 ธ.ค. 66 | 43 |
| 5 | ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ครั้งที่ 1) | กองการเจ้าหน้าที่ | 30 ต.ค. 66 | 89 |
| 6 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567 – 2569) | กองการเจ้าหน้าที่ | 1 ต.ค. 66 | 121 |
























